Menu
Transparência
| DATA | DOCUMENTO |
|---|---|
| 13/12/2021 | Gerente Administrativo |
| 13/12/2021 | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES LOGISTICA |
| 13/12/2021 | PROCESSOS SETOR FINANCEIRA |
| 13/12/2021 | PROCESSOS ADM RH E DP |
| 13/12/2021 | Processo da parte oficina MECANICA |
| 13/12/2021 | CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE |
| 13/12/2021 | RELATORIO CHEFE DA MANUTENÇÃO |
| 13/12/2021 | PROGRAMA DE INTEGRIDADE CARECA AUTOCAR |
| 04/06/2024 | PROGRAMA DE INTEGRIDADE CARECA AUTOCAR |
| 04/06/2025 | PROGRAMA DE INTEGRIDADE CARECA AUTOCAR |
| 04/06/2024 | REGIMENTO INTERNO 2024 |
| 04/06/2024 | POLÍTICA DE INTEGRIDADE |
| 04/06/2024 | Organograma 2024 |
| Contrato | DOCUMENTO |
|---|---|
| 43/2023 | Município de Itaporanga |
| 41/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - |
| 068/2023 | MUNICIPIO DE RIACHUELO |
| 022/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO |
| 5300015838 | MOSAIC POSTASSIO E MINERAÇÃO LTDA |
| 35/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO |
| 85/2021 | Fundo estadual de saúde (Samu) |
| 01/2020 | Fundo penitenciário do estado de Sergipe (Sejuc) |
| 49/2021 | Fundo municipal de saúde |
| 35/2021 | Fundo municipal de assistência social |
| 86/2021 | Município de Lagarto |
| 18/2023 | Fundo municipal de assistência social |
| 11/2023 | Fundo municipal de saúde |
| 12/2023 | Fundo municipal de assistência social |
Endereço:
Endereço: Rua Maj. João Téles, 330 – lote 02
Jabutiana
Aracaju – SE, 49095-230
Fone:
Telefone: (79) 3042-1180
Ouvidoria: (79) 9 9611-4181